AEGIS-EW ライセンス購入
AEGIS-EW 診断結果・有料セミナー | ||||
商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
AEGIS-EW診断結果説明2 | AGS-SMR-2 | 165,000円 | 4570170211279 | 購入ページ |
AEGIS-EW 販売推奨価格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回(1Shot)の診断実施・ラインナップ | ||||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9 | AGS-1S-PS-D9 | 93,500円 | 4570170210012 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24 | AGS-1S-PS-D24 | 104,500円 | 4570170210029 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49 | AGS-1S-PS-D49 | 114,840円 | 4570170210036 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99 | AGS-1S-PS-D99 | 122,100円 | 4570170210043 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン199 | AGS-1S-PS-D199 | 130,240円 | 4570170210050 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499 | AGS-1S-PS-D499 | 145,200円 | 4570170210067 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999 | AGS-1S-PS-D999 | 160,600円 | 4570170210074 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000 | AGS-1S-PS-D2000 | 176,000円 | 4570170210081 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF | AGS-1S-PS-DINF | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210098 | お問い合わせください | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込:円) | JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9 | AGS-1S-AC-D9 | 165,000円 | 4570170210104 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24 | AGS-1S-AC-D24 | 192,500円 | 4570170210111 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49 | AGS-1S-AC-D49 | 220,000円 | 4570170210128 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99 | AGS-1S-AC-D99 | 247,500円 | 4570170210135 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199 | AGS-1S-AC-D199 | 275,000円 | 4570170210142 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499 | AGS-1S-AC-D499 | 302,500円 | 4570170210159 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999 | AGS-1S-AC-D999 | 330,000円 | 4570170210166 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000 | AGS-1S-AC-D2000 | 357,500円 | 4570170210173 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF | AGS-1S-AC-DINF | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210180 | お問い合わせください |
1年間(毎月1回)診断実施 |
||||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D9-M | 258,500円 | 4570170210197 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D24-M | 286,000円 | 4570170210203 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D49-M | 319,000円 | 4570170210210 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D99-M | 346,500円 | 4570170210227 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン19-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D199-M | 374,000円 | 4570170210234 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D499-M | 437,800円 | 4570170210241 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D999-M | 495,000円 | 4570170210258 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D2000-M | 550,000円 | 4570170210265 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF-1年毎月 | AGS-1Y-PS-DINF-M | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210272 | お問い合わせください | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込:円) | JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D9-M | 610,500円 | 4570170210289 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D24-M | 676,500円 | 4570170210296 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D49-M | 737,000円 | 4570170210302 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D99-M | 792,000円 | 4570170210319 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D199-M | 852,500円 | 4570170210326 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D499-M | 913,000円 | 4570170210333 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D999-M | 968,000円 | 4570170210340 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D2000-M | 1,034,000円 | 4570170210357 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-1年毎月 | AGS-1Y-AC-DINF-M | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210364 | お問い合わせください |
1年間(毎週1回)診断実施 |
||||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D9-W | 319,000円 | 4570170210371 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D24-W | 346,500円 | 4570170210388 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D49-W | 379,500円 | 4570170210395 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D99-W | 407,000円 | 4570170210401 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン19-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D199-W | 440,000円 | 4570170210418 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D499-W | 495,000円 | 4570170210425 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D999-W | 550,000円 | 4570170210432 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D2000-W | 616,000円 | 4570170210449 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF-1年毎週 | AGS-1Y-PS-DINF-W | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210456 | お問い合わせください | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込:円) | JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D9-W | 731,500円 | 4570170210463 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D24-W | 852,500円 | 4570170210470 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D49-W | 968,000円 | 4570170210487 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D99-W | 1,089,000円 | 4570170210494 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D199-W | 1,210,000円 | 4570170210500 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D499-W | 1,320,000円 | 4570170210517 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D999-W | 1,452,000円 | 4570170210524 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D2000-W | 1,562,000円 | 4570170210531 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-1年毎週 | AGS-1Y-AC-DINF-W | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210548 | お問い合わせください |
1年間(毎日1回)診断実施 |
||||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D9-D | 440,000円 | 4570170210555 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D24-D | 467,500円 | 4570170210562 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D49-D | 495,000円 | 4570170210579 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D99-D | 528,000円 | 4570170210586 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン19-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D199-D | 561,000円 | 4570170210593 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D499-D | 616,000円 | 4570170210609 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D999-D | 682,000円 | 4570170210616 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D2000-D | 748,000円 | 4570170210623 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF-1年毎日 | AGS-1Y-PS-DINF-D | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210630 | お問い合わせください | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込:円) | JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D9-D | 880,000円 | 4570170210647 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D24-D | 968,000円 | 4570170210654 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D49-D | 1,116,500円 | 4570170210661 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D99-D | 1,237,500円 | 4570170210678 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D199-D | 1,358,500円 | 4570170210685 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D499-D | 1,474,000円 | 4570170210692 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D999-D | 1,595,000円 | 4570170210708 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D2000-D | 1,710,500円 | 4570170210715 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-1年毎日 | AGS-1Y-AC-DINF-D | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210722 | お問い合わせください |
3年間(毎月1回)診断実施 |
||||||
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D9-M | 1,441,000円 | 4570170210739 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D24-M | 1,622,500円 | 4570170210746 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D49-M | 1,804,000円 | 4570170210753 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D99-M | 1,980,000円 | 4570170210760 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D199-M | 2,156,000円 | 4570170210777 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D499-M | 2,337,500円 | 4570170210784 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D999-M | 2,513,500円 | 4570170210791 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D2000-M | 2,695,000円 | 4570170210807 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-3年毎月 | AGS-3Y-AC-DINF-M | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210814 | お問い合わせください |
3年間(毎週1回)診断実施 |
||||||
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D9-W | 1,804,000円 | 4570170210821 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D24-W | 1,980,000円 | 4570170210838 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D49-W | 2,156,000円 | 4570170210845 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D99-W | 2,343,000円 | 4570170210852 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D199-W | 2,513,500円 | 4570170210869 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D499-W | 2,695,000円 | 4570170210876 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D999-W | 2,871,000円 | 4570170210883 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D2000-W | 3,047,000円 | 4570170210890 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-3年毎週 | AGS-3Y-AC-DINF-W | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210906 | お問い合わせください |
3年間(毎日1回)診断実施 |
||||||
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード | ご購入 |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D9-D | 2,255,000円 | 4570170210913 | 購入ページ | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D24-D | 2,425,500円 | 4570170210920 | 購入ページ | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D49-D | 2,607,000円 | 4570170210937 | 購入ページ | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D99-D | 2,783,000円 | 4570170210944 | 購入ページ | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D199-D | 2,970,000円 | 4570170210951 | 購入ページ | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D499-D | 3,135,000円 | 4570170210968 | 購入ページ | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D999-D | 3,322,000円 | 4570170210975 | 購入ページ | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D2000-D | 3,498,000円 | 4570170210982 | 購入ページ | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-3年毎日 | AGS-3Y-AC-DINF-D | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210999 | お問い合わせください |
※ 検出ドメイン数は、「AEGIS-EW無料脆弱性診断」にて算出することができます。こちらのお申し込みサイトからご依頼ください。